YAXGL (Yet another XML GUI language)
| Status: | Weiterentwicklung vorläufig ausgesetzt |
| Zeitraum: | April 2007 bis Juni 2007 |
| Projekttyp: | Studienprojekt |
| Auftraggeber: | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz |
| Rolle: | Architekt, Entwickler |
| Mitarbeiter: |
Florian Roth,
Stefanos Papadopoulos |
| Plattform: | plattformunabhängig |
| Sprachen: | C#, Java, Python |
| Bibliotheken: | Windows Forms, SWT, wxWidgets |
| Technologien: | XML, XML Schema |
| Website: | http://www.yaxgl.de/ |
Beschreibung
YAXGL is ein XML-Format und eine Gruppen von Bibliotheken zur Unterstützung dieses Formats. Mit YAXGL können grafische Benutzungsoberflächen erzeugt werden, indem die Oberfläche mit Hilfe einer XML-Datei beschrieben wird. Aus dieser Datei können dann die Bibliotheken zur Laufzeit die Oberfläche erzeugen.
Weitere Informationen stehen auf der YAXGL Webseite zur Verfügung.

